General Election 2004 - Wall Township Results

ELECTION RESULTS
General Election November 2, 2004
                                                      DISTRICT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Subtotal ABS TOTAL
REGISTERED VOTERS 1190 1047 940 1023 934 1057 980 853 1504 882 1191 1181 955 740 860 909 952 702 848 18748 18748
NUMBER OF VOTES CAST  861 730 668 661 674 792 701 585 1092 672 898 850 716 530 620 645 692 530 596 13513 13513
NUMBER OF REJECTED VOTES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
EMERGENCY BALLOTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTIAL ELECTORS
George W. Bush 598 504 344 456 410 488 424 401 757 422 525 573 425 364 380 472 442 390 385 8760 639 9399 BUSH
John F. Kerry 256 217 309 201 257 295 266 176 325 238 364 268 288 162 230 166 242 133 207 4600 485 5085 KERRY
Michael Badnarik 0 1 3 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 1 18 3 21 BADNARIK
David Cobb 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 COBB
Michael A. Peroutka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 PEROUTKA
Bill Van Auken 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 VAN AUKEN
Roger Calero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CALERO
Walter Brown 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 4 BROWN
Ralph Nader 5 4 9 2 3 4 6 5 7 6 3 5 2 2 6 5 6 1 3 84 12 96 NADER
HOUSE OF REPRESENTATIVES
Christopher H. Smith 611 539 380 470 445 512 415 420 780 479 584 618 464 383 408 461 474 402 423 9268 709 9977 SMITH
Amy Vasquez 162 139 214 126 165 200 199 124 204 133 234 169 175 102 155 127 167 88 136 3019 268 3287 VASQUEZ
Richard Edgar 14 7 12 2 4 16 5 6 12 4 10 3 9 1 11 8 7 3 1 135 13 148 EDGAR
SHERIFF
Joe Oxley 550 485 335 435 365 438 375 393 686 398 513 555 415 361 371 411 442 354 380 8262 630 8892 OXLEY
Dan Gibney 217 188 262 159 233 268 241 142 285 196 305 222 222 121 193 163 198 133 173 3921 320 4241 GIBNEY
BOARD OF CHOSEN FREEHOLDERS
Amy Handlin 557 506 321 452 389 476 374 394 716 417 530 566 406 363 372 436 460 371 404 8510 637 9147 HANDLIN
Rob Clifton 526 459 305 432 355 444 359 374 670 384 481 511 357 343 337 404 420 348 363 7872 534 8406 CLIFTON
Steve Morlino 207 172 268 141 204 241 217 137 259 180 285 210 217 114 186 135 185 114 162 3634 284 3918 MORLINO
Jeffrey Pringle 225 199 281 146 223 253 252 145 281 195 312 239 246 126 209 148 206 123 171 3980 340 4320 PRINGLE
TOWNSHIP COMMITTEE
Mary L. Burne 510 449 299 418 355 423 341 356 627 433 476 514 396 335 347 385 405 243 348 7660 626 8286 BURNE
Robert D. Peters 506 419 284 402 347 420 333 366 612 382 489 512 358 323 340 380 386 248 342 7449 543 7992 PETERS
John P. Devlin 373 342 401 253 351 381 391 250 514 287 446 371 363 204 279 284 312 282 268 6352 479 6831 DEVLIN
                                                     DISTRICT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Subtotal ABS TOTAL
Write In Stigliano-Pres. John McCain Dan Reid McCain
3